聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網(wǎng) 址:http://syjysrq.com
澳大利亞Advanced Navigation GNSS Compass是一個(gè)即插即用的GNSS/INS導(dǎo)航和航向解決方案。
GNSS Compass是一個(gè)多合一的GNSS/INS導(dǎo)航和航向解決方案。它提供精確的基于雙天線(xiàn)的GPS航向,不受磁場(chǎng)干擾,在GNSS中斷期間可以保持精確的航向,最長(zhǎng)可達(dá)20分鐘。它具有高精度的1厘米R(shí)TK定位功能,并具有NMEA 0183、NMEA 2000和以太網(wǎng)接口,即插即用。
性能 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用 | |
海洋 | 陸地 | ||
0.4°滾動(dòng)和俯仰 0.2°方位 0.01 m RTK定位 擺動(dòng):5 %或0.05米 (取其大者)。 | 雙天線(xiàn)定位 GPS, GLONASS, Galileo & BeiDou 以太網(wǎng)和串行選項(xiàng) 易于與水道測(cè)量?jī)x連接 組合式。 | 海洋 海洋導(dǎo)航 水文地理學(xué) | 自主農(nóng)業(yè) 天線(xiàn)定位 |
即插即用 | GNSS航向 | 接口選項(xiàng) | 雙頻RTK GNSS | 時(shí)間服務(wù)器 |
GNSS Compass是一個(gè)完全即插即用的解決方案,同時(shí)支持NMEA 2000和NMEA 0183。不需要配置、設(shè)置或校準(zhǔn)。在幾分鐘內(nèi)就能獲得可靠的位置和航向。 | GNSS指南針使用雙GNSS天線(xiàn)來(lái)可靠地確定高精度的真實(shí)方向。它不需要運(yùn)動(dòng)就能工作,而且不受磁場(chǎng)干擾的影響。 | GNSS Compass有串行變體和以太網(wǎng)供電變體兩種。串行型號(hào)支持NMEA 2000和NMEA 0183,可以即插即用地連接到現(xiàn)有的船舶系統(tǒng),而以太網(wǎng)供電型號(hào)可以簡(jiǎn)化電源和網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn),為新應(yīng)用提供最大的靈活性。 | GNSS指南針具有L1/L2 RTK功能,提供10毫米的實(shí)時(shí)位置精度。它支持所有當(dāng)前和未來(lái)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),包括GPS、GLONASS、GALILEO和BeiDou。 | GNSS指南針具有一個(gè)GPS紀(jì)律振蕩器,使其能夠作為其他系統(tǒng)的高精度時(shí)間基準(zhǔn)。通過(guò)以太網(wǎng)供電的變體支持PTP和NTP,以實(shí)現(xiàn)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的精確時(shí)間同步。 |
導(dǎo)航 | |||
水平位置精度 | 1.5m | 垂直位置精度 | 2.0m |
水平位置精度(帶 RTK) | 0.01m | 垂直位置精度(帶 RTK) | 0.015m |
速度精度 | 0.05m/s | 滾轉(zhuǎn)和俯仰精度 | 0.4° |
航向精度 | 0.2° | 起伏精度 | 5 % 或 0.05 m(以較大者為準(zhǔn)) |
范圍 | 無(wú)限 | 熱啟動(dòng)時(shí)間 | 500 ms |
輸出數(shù)據(jù)速率 | 高達(dá) 200 Hz |
GNSS全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng) | |||
支持的導(dǎo)航系統(tǒng) | GPS L1, L2 ? GLONASS L1, L2 ? GALILEO E1, E5b ? BeiDou B1, B2 | 支持的 SBAS 系統(tǒng) | WAAS ? EGNOS ? MSAS ? GAGAN ? QZSS |
加速限制 | 4 g | 熱啟動(dòng)優(yōu)先修復(fù) | 6 s |
冷啟動(dòng)優(yōu)先修復(fù) | 30 s | 航向固定(有效位置后) | 10 s |
通信 | |||
Ethernet | |||
接口 | Ethernet | 速度 | 10/100 |
協(xié)議 | NMEA0183 ? AN Packet Protocol ? TSS1 ? Simrad ? RTCM | 端口 | 最多 4 個(gè) TCP 或 UDP 端口 |
定時(shí) | PTP Server ? NTP Server | 計(jì)時(shí)精度 (PTP) | 50ns |
計(jì)時(shí)精度 (NTP) | 1 ms | ||
Serial | |||
接口 | RS422 或 RS232 ? CAN 總線(xiàn) | 速度 | 2400 至 1 M 波特 |
協(xié)議 | NMEA0183 ? NMEA2000 ? AN Packet Protocol ? TSS1 ? Simrad ? RTCM | 定時(shí) | 1PPS輸出 |
計(jì)時(shí)精度 | 20 ns |
硬件 | |||
Ethernet | |||
電源輸入 | 以太網(wǎng)供電 (PoE) 802.3af 或 802.3at | 能量消耗 | 1.3 W |
工作溫度 | -40 °C 至 85 °C | 防護(hù)等級(jí) | IP67 ? MIL-STD-810G |
沖擊極限 | 75 g 11 ms | 尺寸 | 672 x 190 x 73.9 mm |
重量 | 1450克 | ||
Serial | |||
工作電壓 | 9 至 36 V | 能量消耗 | 1.4 W |
工作溫度 | -40 °C 至 85 °C | 防護(hù)等級(jí) | IP67 ? MIL-STD-810G |
沖擊極限 | 75 g 11 ms | 尺寸 | 672 x 190 x 73.9 mm |
重量 | 1450克 |
Advanced Navigation ORIENTUS MEMS AHRS微型慣性傳感器
Advanced Navigation MOTUS MEMS IMU超高精度傳感器
Advanced Navigation SPATIAL MEMS GNSS/INS輔助慣性導(dǎo)航系統(tǒng)
Advanced Navigation Certus MEMS GNSS/INS慣性導(dǎo)航系統(tǒng)傳感器
Advanced Navigation Certus Evo MEMS GNSS/INS超高精度慣性導(dǎo)航系統(tǒng)傳感器
Advanced Navigation Spatial FOG Dual FOG GNSS/INS 慣性導(dǎo)航傳感器
Advanced Navigation Boreas D70/D90 數(shù)字光纖陀螺儀。